수평식 직선 페리형, 이중 가이드 레일 지지, 높은 적재력
속도가 적당하고, 추력이 크고 부하상황에 적용한다
설명전통수송방식과 용합하는 것을 지지하며 사용성본을 감소한다
트랙 배치
평면 페리

벨트 혼합

수직 페리

복잡한 갈림길

기본 파라미터
기본 파라미터 | ||
---|---|---|
사이즈 | sTrak-w1사이즈 참조 | |
정자 모듈 길이 | 240mm/480mm | |
위치 체크 | 절대 위치 | |
전원 | DC36-60V | |
사용 온도 | 0-50℃ | |
배합 제어기 | sTrak-A2 |
동자 - 모델 설명
추력 규격 | ||
---|---|---|
88M2-2L | 추력 규격 | 500N |
최대 속도 | 1.8m/s | |
최대 부하 | 40kg | |
동자 최소 중심거리 | 325mm | |
88M4-1L | 추력 규격 | 500N |
최대 속도 | 1.8m/s | |
최대 부하 | 40kg | |
동자 최소 중심거리 | 205mm | |
88M4-2L | 추력 규격 | 1000N |
최대 속도 | 1.8m/s | |
최대 부하 | 80kg | |
동자 최소 중심거리 | 325mm | |
88M4-3L | 추력 규격 | =(500N x N) |
최대 속도 | 1.8m/s | |
최대 부하 | =(40kg x N) | |
동자 최소 중심거리 | / |
*✳88M2는 2L동자와만 배합 가능하다
W1

1L급 표준 동자

2L 급 동자

3L 급 동자
예: STK-W1-MV-88M4-2L-LN-STD는 피크 추력 2 x 500 = 1000N, 선형 레일과 배합되는 표준 동자를 대표한다
정자 모듈 - 모델 설명
중복 정위 정밀도 | ||
---|---|---|
P03 급 | ±0.03mm | |
P05 급 | ±0.05mm | |
P10 급 | ±0.10mm |
*고객의 요구에 따라 정밀도를 설정할 수 있습니다. 여기서 중복 정위 정밀도는 지능형 작동 방향만 이다
정자 모듈 규격 | ||
---|---|---|
L 직선구간 | 240mm/480mm |
W1

602