横型直線フェリー型 ダブルレール仕様、高耐性
適用速度が適度で、推力が大きく、負荷シーン
伝統的輸送方法と統合でき、コストが低い
レール設置
平面渡し

ベルト混合

垂直渡し

複雑な分岐点

基本パラメータ
基本パラメータ | ||
---|---|---|
サイズ | sTrak-W1のサイズ図を参考 | |
定子モジュールの長さ | 240mm/480mm | |
位置検査 | 絶対位置 | |
電源 | DC36-60V | |
使用温度 | 0-50℃ | |
組み合わせコントローラ | sTrak-A2 |
可動子-型番説明
推力規格 | ||
---|---|---|
88M2-2L | 推力規格 | 500N |
1.8m/s | ||
最大負荷 | 40kg | |
最大速度 | 325mm | |
88M4-1L | 推力規格 | 500N |
1.8m/s | ||
最大負荷 | 40kg | |
最大速度 | 205mm | |
88M4-2L | 推力規格 | 1000N |
1.8m/s | ||
最大負荷 | 80kg | |
最大速度 | 325mm | |
88M4-3L | 推力規格 | =(500N x N) |
1.8m/s | ||
最大負荷 | =(40kg x N) | |
最大速度 | / |
*✳88M2は2可動子としか配合できない
W1

1L級標準可動子

2L級可動子

3L級可動子
例えば:STK-W1-MV-88M4-2L-LN-STDは、ピーク推力2 x 500 = 1000N、線形レール配合の標準可動子を表す
定子モジュール-モデル説明
繰り返し位置精度 | ||
---|---|---|
P03級 | ±0.03mm | |
P05級 | ±0.05mm | |
P10級 | ±0.10mm |
*顧客のニーズに応じて精度をカスタマイズできます。ここで繰り返し位置付け精度は運動方向のみである
定子モジュール規格 | ||
---|---|---|
L直線区間 | 240mm/480mm |
W1

602